Precios diarios por cultivo, noticias del sector y un espacio para conectar con compradores, cooperativas y corredores. Pensado para el campo.
Fuentes oficiales y de lonja agregadas en un solo lugar. Mira rápido y decide mejor.
| Cultivo | Subvariedad | Provincia | Precio | Var. 7d | Tendencia (30d) | Volumen (t) | Fuente | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOVE | Picual | Jaén | 4,15 €/kg | +2.4% | 1850 | POOLred | ||
| AOVE | Hojiblanca | Sevilla | 3,92 €/kg | -1.1% | 1320 | POOLred | ||
| Naranja | Valencia Late | Huelva | 0,42 €/kg | +3.1% | 4200 | MAPA | ||
| Mandarina | Clemenules | Sevilla | 0,55 €/kg | -0.8% | 1100 | MAPA | ||
| Almendra | Comuna | Málaga | 5,8 €/kg | +4.6% | 620 | Lonja de Reus | ||
| Cereal (Trigo blando) | Panificable | Córdoba | 232 €/t | -2.3% | 8500 | Lonja de Sevilla | ||
| Tomate | Rama | Almería | 1,08 €/kg | +1.9% | 2300 | PlataformaTierra | ||
| Aceituna de mesa | Manzanilla | Cádiz | 1,45 €/kg | +0.3% | 950 | Cooperativas Agro-alimentarias |
Fuentes: POOLred · MAPA · Lonjas de Sevilla, Córdoba y Reus · PlataformaTierra. Datos con fines informativos.
Conecta directo con cooperativas, industria y traders.
Noticias e informes del sector agroalimentario andaluz, filtrados para que encuentres lo que te interesa.
Cambia entre vistas para entender qué obtiene cada actor del Market Hub.
Regístrate gratis, publica tu primera oferta y activa alertas en menos de 2 minutos.